主要技术参数:
产品型号 | 404(400) |
驱动形式 | 4x4(4x2) |
外形尺寸(L*W*H)mm | 3790x1620x2130 |
结构质量(KG) | 2120-2210 |
前轮轮距(mm) | 1300 |
后轮轮距(mm) | 1300/1400/1500可调 |
轴距(mm) | 2035(2030) |
最小离地间隙(mm) | 354(380) |
档位数 | 8F+2R |
轮胎 | 11.2-28/7.50-16(11.2-2.28/6.00-16) |
发动机参数:
品牌 | 新柴、常柴、力佳、江动、莱动、锡柴、潍柴 |
形式 | 水冷、直列、四冲程、直喷 |
标定功率(KW) | 29.4 |
标定转速(r/min) | 2300/2400 |
启动方式 | 电启动 |
变速箱 | (4+1)x2组成式 |
离合器 | 单片、干式、常结合、双作用离合器 |
动力输出轴转速 | 6键540/760或540/1000 |